En la numismática, se utilizan diferentes escalas de calidad para evaluar la condición y el valor de una moneda. La escala comúnmente utilizada es la escala de Sheldon, también conocida como la escala de conservación de Sheldon, que fue desarrollada por el numismático estadounidense William Sheldon en el año 1949.
La escala de Sheldon clasifica las monedas en una escala del 1 al 70, donde 1 representa una moneda extremadamente desgastada y 70 representa una moneda en condición perfecta, sin defectos.
Las empresas de certificación de monedas, utilizan esta escala para emitir el certificado de autenticidad que acompaña a la moneda.
Cada grado de la escala de Sheldon se define por una serie de características específicas, como el desgaste, las marcas y los defectos. Las monedas en condiciones más altas en la escala de Sheldon tienden a tener un mayor valor de mercado debido a su rareza y condición superior.
Estado | Escala Sheldon | Descripción | |
Sin circular | 70 | MS | La moneda perfecta. Un atractivo visual mayor al promedio. Como recién hecha, contiene el brillo original, no tiene golpes, rayones ni ningún defecto, incluso visto bajo la lupa. |
66 – 69 | MS | Un atractivo visual mayor al promedio. Esta moneda tiene el brillo original con 2 a 4 golpes y pequeñas líneas que solo son visibles bajo la lupa. | |
60 – 65 | MS | Muy agradable de ver. El brillo original se empieza a perder, pero aun así no cuenta con rastros de circulación | |
Circuladas | 55 – 58 | AU | Casi sin circular. Tienen brillo casi original. Pero se muestran pequeños puntos de desgaste. |
50 -53 | AU | Casi sin circular. El brillo original se ve disminuido. Muestra mayores puntos de desgaste e incluso defectos notables. | |
40 | XF | Extremadamente fina. El brillo original aún se puede ver, aunque solo en algunas partes. Detalles en el diseño aún nítidos con un desgaste leve. | |
30 | VF | Muy fina. Las superficies muestran desgaste, pero todas las leyendas y características son claras. | |
20 | VF | Muy fina. Toda la superficie muestra signos de desgaste. Algunos detalles menores desaparecen y se mezclan. | |
12 – 15 | F | Fino. Desgaste uniforme de moderado a considerable en toda la superficie. | |
7 – 10 | VG | Muy buena. Se muestran detalles leves, algunas letras ya no se perciben visibles. | |
4 – 6 | G | Buena. Bordes de la moneda completos o un poco desgastados, diseño visible pero muy desgastado. | |
3 | AG | Casi bueno. Letras legibles, pero muy desgastada, la fecha y el diseño se ven lisos. | |
2 | FR | Justo. Solo se ven algunos detalles. | |
1 | PO | Pobre. Se puede identificar la moneda, la fecha apenas visible, puede incluir un lado completamente liso. |
En Inglés se le conoce como “Sheldon Scale”.
Bibliografía:
https://web.archive.org/web/20220819124028/https://www.money.org/official-grading-standards